| 网站首页 | 减肥方法 | 减肥网 | 减肥瘦身专题 | 
您现在的位置: 减肥方法网-寻找最好的瘦身方法 >> 减肥方法 >> 减肥方法 >> 正文 用户登录 新用户注册
减 肥 方 法
一起寻找最好的瘦身方法
最 新 热 门
推荐文章全球最常用的瘦身法
推荐文章夏季6种靠食谱减肥法
推荐文章如何选择瘦身方式
推荐文章骨感美女的减肥偏方
推荐文章“快速瘦身法”
推荐文章减肥控制反弹
推荐文章杨丽萍瘦身秘诀
推荐文章什么是肥胖症
推荐文章楼梯减肥法
推荐文章巧吃苹果减轻3公斤
推荐文章豆腐减肥的原理
最 新 推 荐
普通文章你的减肥菜单由血型“决
普通文章减肥秘笈
普通文章减重前题:对自己肥胖的
推荐文章如何选择瘦身方式
普通文章夏季来临前抢救脂肪重灾
普通文章手臂运动减肥法
普通文章脸部减肥
相 关 文 章
“颜面针灸”瘦脸
完美肩膀
收紧腹部
伸舌头可减双下巴
颜丰胸粥
瘦身妙计用辣椒
马铃薯中的瘦身营养
吃肉会使身体发胖吗?
减肥保健食谱
彻底瘦身主
理想体重测试           ★★★
理想体重测试
减肥方法网:www.lpwcn.com   

肥胖程度计算公式 BMI 法
BMI法
体重指数 = 体重(公斤) 除 身高(米)的平方 kg/m2
正常体重 : 体重指数 = 18 - 25
超重 : 体重指数 = 25 - 30
轻度肥胖 : 体重指数 > 30
中度肥胖 : 体重指数 > 35
重度肥胖 : 体重指数 > 40
少年儿童标准体重
标准体重 = 年龄 x 2 + 8 ( 7 - 16 岁 )
轻度肥胖 : 超过标准体重 20% - 30 %
中度肥胖 : 超过标准体重 40% - 50 %
重度肥胖 : 超过标准体重 50% 以上
BMI法
体重指数 = 体重(公斤) 除 身高(米)的平方 kg/m2
年龄

BMI值

正常 超重 轻度肥胖 中度肥胖 重度肥胖
低于6岁 15-18 18-20 20-22 22-25 25-
6-11岁 16-9 19-21 21-23 23-27 27-
 
男子标准体重(KG)      TOP
年龄/身高
(cm)
152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
 
女子标准体重(KG)      TOP
年龄/身高
(cm)
152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66

<<热点阅读排行榜:>>

1.今年广州上海北京三大城市最流行的减肥方法,不可不看>>>


2.数万名肥胖者最简单直接的减肥资料,进入与减肥成功者直接对话>>>


3.如果有一个快速减肥方法,你想一个月减多少斤?想了解这个方法请进入>>>

 

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  •